Технические характеристики круглых трубных профилей из стекловолокна


| Нет. | D (mm) | T (мм) | Серийный номер | |
| 1 | 244.475 | 3.24 | G-0715 | |
| 2 | 193.675 | 3.24 | G-0713 | |
| 3 | 169 | 13.5 | G-0893 | |
| 4 | 168 | 6 | G-0506 | |
| 5 | 155 | 6 | G-0505 | |
| 6 | 152 | 4 | G-0529 | |
| 7 | 130 | 6 | G-0504 | |
| 8 | 123 | 6 | G-0503 | |
| 9 | 117 | 6 | G-0502 | |
| 10 | 106 | 3.5 | G-0126 | |
| 11 | 104 | 6 | G-0501 | |
| 12 | 98 | 6 | G-0500 | |
| 13 | 92 | 8 | G-0517 | |
| 14 | 92 | 6 | G-0499 | |
| 15 | 85 | 6 | G-0498 | |
| 16 | 82 | 3 | G-0587 | |
| 17 | 79 | 6 | G-0497 | |
| 18 | 76 | 6 | G-0124 | |
| 19 | 76 | 4 | G-0125 | |
| 20 | 73 | 5 | G-0123 | |
| 21 | 71 | 3.5 | G-0122 | |
| 22 | 60.33 | 4.7 | G-0462 | |
| 23 | 60 | 3.5 | G-0121 | |
| 24 | 60 | 2.63 | G-0146 | |
| 25 | 51.6 | 2.55 | TX-0199 | |
| 26 | 50 | 5 | G-0585 | |
| 27 | 50 | 2.6 | G-0750 | |
| 28 | 50 | 2.6 | G-0751 | |
| 29 | 50 | 3.5 | G-0752 | |
| 30 | 50 | 2.8 | G-0413 | |
| 31 | 50 | 2 | G-0586 | |
| 32 | 48.5 | 6.75 | G-0410 | |
| 33 | 48.5 | 2.5 | G-0439 | |
| 34 | 44 | 2.65 | G-0588 | |
| 35 | 40 | 4 | ||
| 36 | 40 | 2 | G-0584 | |
| 37 | 39.7 | 2.45 | G-0831 | |
| 38 | 39.7 | 3.2 | G-0340 | |
| 39 | 38.35 | 4.83 | G-0680 | |
| 40 | 38 | 5 | G-0120 | |
| 41 | 38.1 | 4.7 | G-0522 | |
| 42 | 38 | 2.45 | G-0620 | |
| 43 | 38 | 3 | G-0132 | |
| 44 | 36 | 5 | ||
| 45 | 36 | 2.2 | G-0460 | |
| 46 | 36 | 3 | G-0311 | |
| 47 | 32.14 | 3.5 | G-0764 | |
| 48 | 31.5 | 3.18 | G-0315 | |
| 49 | 31.5 | 2.54 | G-0315-2.5 | |
| 50 | 31.5 | 2.25 | G-0469 | |
| 51 | 32/34.5 | 3.25 | G-0138 | |
| 52 | 32 | 4.8 | G-0119 | |
| 53 | 32 | 3 | G-0130 | |
| 54 | 32 | 2 | G-0117 | |
| 55 | 32 | 2.5 | G-0118 | |
| 56 | 30.3 | 2.5 | G-0375 | |
| 57 | 30 | 4.8 | G-0131 | |
| 58 | 30 | 2 | G-0116 | |
| 59 | 30 | 2.5 | G-0342 | |
| 60 | 28 | 3 | G-0115 | |
| 61 | 28 | 4 | G-0128 | |
| 62 | 28 | 2.75 | G-0423 | |
| 63 | 28 | 1.5 | G-0422 | |
| 64 | 27.4 | 3 | G-0136 | |
| 65 | 26.97 | 2 | G-0379 | |
| 66 | 26 | 2.5 | C-0465 | |
| 67 | 25.4 | 3 | G-0137 | |
| 68 | 25.4 | 2.5 | G-0114 | |
| 69 | 25 | 3 | G-0354 | |
| 70 | 25 | 2.5 | G-0354-2.5 | |
| 71 | 25 | 2 | G-0139-2 | |
| 72 | 24 | 2 | G-0135 | |
| 73 | 24 | 3 | G-0113 | |
| 74 | 23.8 | 1.99 | G-0135-2 | |
| 75 | 23.5 | 3 | G-0135-3 | |
| 76 | 23 | 3 | G-0112 | |
| 77 | 23 | 2.5 | G-0129 | |
| 78 | 22 | 2.5 | G-0134 | |
| 79 | 22 | 3 | G-0425 | |
| 80 | 22 | 1.5 | G-0424 | |
| 81 | 21.5 | 2 | G-0145 | |
| 82 | 20 | 2 | G-0111 | |
| 83 | 19 | 3 | G-0110 | |
| 84 | 18.8 | 3.2 | G-0133 | |
| 85 | 12.5 | 1.75 | G-0226 | |
Особенности круглых трубных профилей из стеклопластика
- Легкий, но прочный:
Круглые трубы из стеклопластика на 75% легче стальных, они обладают впечатляющей механической прочностью и удобством в обращении и транспортировке. - Отличная коррозионная стойкость:
Разработанные для противостояния кислотам, щелочам, влаге и суровым погодным условиям, эти Профили FRP надежно работают в химической, морской и промышленной среде. - Непроводящие и термически стабильные:
Идеально подходит для применений, требующих электроизоляции и устойчивости к перепадам температур. - Прочность и устойчивость к старению:
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и огнестойкость обеспечивают длительную эксплуатацию на открытом воздухе без деформации и выцветания. - Эстетичный и настраиваемый:
Они доступны в широком диапазоне размеров и ярких цветов, таких как красный, желтый, синий, зеленый, серый, белый, черный, а также могут быть изготовлены на заказ в соответствии с потребностями вашего проекта. - Легко обрабатывать:
Эти профили легко режутся, сверлятся, полируются и устанавливаются с помощью стандартных инструментов, что упрощает изготовление на месте.
Приложение
Круглые трубные профили из стеклопластика широко используются как в структурных, так и в функциональных ролях в различных отраслях промышленности:
- Строительство:
Поручни, ограждения, лестничные перила и опорные колонны в зданиях и мостах. - Химическая и экологическая инженерия:
Коррозионностойкие трубопроводы, дренажные системы и компоненты водоподготовки. - Электротехника и телекоммуникации:
Изолированные трубопроводы и конструкции в системах распределения электроэнергии и высоковольтных установках. - Транспорт и инфраструктура:
Легкие конструктивные элементы в туннелях, метро, аэропортах и системах безопасности дорожного движения. - Потребительское и сельскохозяйственное использование:
Шесты для палаток, флагштоки, садовые инструменты, антенные трубы и рамы для оборудования.




Почему стоит выбрать наши стеклопластиковые профили?
- Производство на заказ: Индивидуальные размеры, толщина и цвета для соответствия уникальным требованиям проекта
- Внутренний инжиниринг: Техническая поддержка для оптимизации производительности и снижения затрат
- Быстрая доставка: Короткие сроки изготовления и глобальная логистика доставки
- Устойчивость и долговечность: Экологически чистые, нетоксичные материалы с 20+ годами службы
- Сертификаты: Имеет маркировку CE, проверена на коррозию и соответствует мировым промышленным стандартам



